9.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
100.5
| 石 家 庄 | 101.4 | 100.4 | 102.5 | 100.6 | 111.7 | 100.5 | 100.5 | 100.1 | 
| 太 原 | 101.8 | 101.0 | 102.5 | 101.2 | 99.4 | 100.6 | 101.2 | 101.0 | 
| 呼和浩特 | 103.3 | 100.7 | 104.4 | 100.8 | 104.2 | 101.5 | 100.2 | 100.5 | 
| 沈 阳 | 102.3 | 100.1 | 102.8 | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 101.3 | 100.1 | 
| 大 连 | 104.7 | 101.4 | 104.2 | 101.7 | 103.4 | 101.4 | 108.2 | 101.6 | 
| 长 春 | 104.4 | 100.1 | 106.3 | 100.2 | 107.9 | 100.6 | 102.3 | 100.2 | 
| 哈 尔 滨 | 105.4 | 100.5 | 103.8 | 100.6 | 105.5 | 100.8 | 108.1 | 100.8 | 
| 上 海 | 107.4 | 101.3 | 109.2 | 101.4 | 110.5 | 101.5 | 107.5 | 101.6 | 
| 南 京 | 110.4 | 
                    
                 
                 |