0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>
100.6
101.2 | 101.0 | 
| 呼和浩特 | 103.3 | 100.7 | 104.4 | 100.8 | 104.2 | 101.5 | 100.2 | 100.5 | 
| 沈 阳 | 102.3 | 100.1 | 102.8 | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 101.3 | 100.1 | 
| 大 连 | 104.7 | 101.4 | 104.2 | 101.7 | 103.4 | 101.4 | 108.2 | 101.6 | 
| 长 春 | 104.4 | 100.1 | 106.3 | 100.2 | 107.9 | 100.6 | 102.3 | 100.2 | 
| 哈 尔 滨 | 105.4 | 100.5 | 103.8 | 100.6 | 105.5 | 100.8 | 108.1 | 100.8 | 
| 上 海 | 107.4 | 101.3 | 109.2 | 101.4 | 110.5 | 101.5 | 107.5 | 101.6 | 
| 南 京 | 110.4 | 101.4 | 111.7 | 102.3 | 116.1 | 101.2 | 110.3 | 100.5 | 
| 杭 州 | 111.5 | 101.6 | 111.4 | 101.8 | 115.0 | 101.3 | 113.9 | 101.2 | 
| 宁 波 | 107.5 | 100.9 | 111.7 | 101.9 | 113.0 | 101.0 | 105.7 | 100.0 | 
| 合 肥 | 102.8 | 100.5 | 103.4 | 100.7 | 104.6 | 100.8 | 100.7 | 100.0 | 
| 
                    
                 
                 |