3日成都市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 攀成钢 | 2520 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 攀成钢 | 2410 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 攀成钢 | 2260 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2760 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2500 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 柳钢 | 2660 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 攀钢 | 2510 | -10 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 攀钢 | 2450 | -10 |
冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 攀钢 | 3380 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 攀钢 | 3060 | 0 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 攀华 | 3570 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 攀钢 | 3470 | -20 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安阳 | 2810 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2530 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2830 | 0 |
3日重庆市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2380 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 达钢 | 2330 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 重钢 | 2940 | -10 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2500 | -10 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2650 | -10 |
造船板 | 10mm | CCSA | 武钢 | 3120 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | STW22 | 攀钢 | 2470 | -20 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 重钢 | 2380 | -20 |
冷轧板卷 | 0.5mm | ST12 | 攀钢 | 3380 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 攀钢 | 3030 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2810 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 2640 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2840 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 冷钢 | 2580 | 0 |
3日西安市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 2270 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 2340 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 2120 | -10 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2720 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2410 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2570 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 八钢 | 2570 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒钢 | 2490 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 包钢 | 3160 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 酒钢 | 3360 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2850 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 2490 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2950 | 0 |
成都建材主流弱势僵持
外围市场建筑钢材弱势震荡,相继进入传统淡季;今日成实512对所出厂高线和盘螺执行价格进一步下调30元/吨;部分品种近期出现明显震荡,其中以四级螺纹钢为主。
重庆热轧价格下跌
出货不畅,商家心态趋弱,竞相杀跌;部分中小型贸易商抛货意愿强。
银川中板价格平稳
经过了上次调整了之后,银川市场价格逐步趋稳,但是商家成交量却一直不高。面对目前长期低成交量,商家对于后市看法悲观,多是采取边进边出销售模式。整体市场库存量不高。
“看六月”:3日西部市场价格弱势,成交清淡。市场活跃度较低,商家竞相杀价,场面相当混乱;由于成交量始终维持低位,商家操作谨慎,多是出多少进多少,以此降低库存成本。预计明日西部市场维持弱稳格局。