| 9日鞍山市场主要品种价格行情汇总 | |||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2410 | -50 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 鞍钢 | 2780 | 0 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 天钢 | 2520 | 0 |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 鞍钢 | 2700 | 0 |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 鞍钢 | 2560 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 鞍钢 | 2510 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 鞍钢 | 3680 | 0 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2510 | -30 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 2550 | -30 |
| 9日沈阳市场主要品种价格行情汇总 | |||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 北台 | 2400 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新抚钢 | 2460 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2410 | -50 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 2760 | 0 |
| 中厚板 | 20mm | Q235B | 天钢 | 2520 | 0 |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 天钢 | 2700 | 0 |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 本钢 | 2480 | -20 |
| 热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 鞍钢 | 2440 | 0 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 本钢 | 3420 | 0 |
| 热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 鞍钢 | 3590 | 0 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 通钢 | 2540 | 0 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2440 | 0 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 2490 | 0 |
| 9日大连市场主要品种价格行情汇总 | |||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
| 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 新抚钢 | 2470 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 通钢 | 2520 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 新抚钢 | 2430 | -30 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 2830 | - |
| 中厚板 | 20mm | Q235B | 鞍钢 | 2580 | - |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 营口 | 2770 | - |
| 热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 通钢 | 2530 | -20 |
| 热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 通钢 | 2460 | -20 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 本钢 | 3660 | - |
| 热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 本钢 | 3690 | - |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 阿钢 | 2610 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2560 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 2610 | - |
9日东北市场续跌。受外围铁矿石、唐山钢坯续走弱影响,市场需求较疲弱。出货情况不如前期,下游企业资金不足整体施工进度慢,成交越发低迷,预计明市价延续弱势。