4日成都市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 攀成钢 | 2520 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 攀成钢 | 2410 | 0 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 攀成钢 | 2260 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2760 | 0 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2500 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 柳钢 | 2660 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 攀钢 | 2510 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 攀钢 | 2450 | 0 |
冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 攀钢 | 3360 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 攀钢 | 3040 | -20 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 攀华 | 3570 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 攀钢 | 3470 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安阳 | 2810 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2530 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2830 | 0 |
4日重庆市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 达钢 | 2360 | -20 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 达钢 | 2310 | -10 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 重钢 | 2920 | -20 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2480 | -20 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2630 | -20 |
造船板 | 10mm | CCSA | 武钢 | 3120 | 0 |
热轧板卷 | 3.0mm | STW22 | 攀钢 | 2460 | -10 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 重钢 | 2370 | -10 |
冷轧板卷 | 0.5mm | ST12 | 攀钢 | 3370 | -10 |
冷轧板卷 | 1.0mm | ST12 | 攀钢 | 3020 | -10 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2810 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 2640 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2840 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 冷钢 | 2580 | 0 |
4日西安市场主要品种价格行情汇总 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 龙钢 | 2270 | 0 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 龙钢 | 2240 | -100 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 龙钢 | 2120 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 2680 | -40 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2370 | -40 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 酒钢 | 2530 | -40 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 八钢 | 2570 | 0 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 酒钢 | 2490 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 包钢 | 3160 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 酒钢 | 3360 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 2850 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 2490 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2950 | 0 |
成都建材持续震荡
本地市场销售情况依然不甚理想,商家互相比价状态再次抬头;四级螺纹钢因个别商家定价较低,受到影响冲击较为明显;高线因山西厂家资源价格下调,显现弱势下滑迹象。
重庆热轧稳中下跌
市场低位资源较多,商家主动出货意愿较强;下游整体需求较低低迷,询价也不多;库存下降并不明显。
近期下游需求普遍不足,市场实际成交十分清淡,商家心态严重受挫,但碍于钢厂目前尚未调价,代理商到货成本高企,故今日报价暂稳;今日国内主要城市大中型材价格弱势运行,成都、重庆等周边市场型材价格弱稳。
“看六月”:4日西部市场弱势下跌,成交清淡。外围市场走低,本地市场同样冷清,询价少,成交低;部分厂家下调报价,心态不稳的商家再一次拉低市场报价;持续低迷的状况一时难以好转,预计明日西部市场弱势下跌调整。