.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
103.4
101.4 | 108.2 | 101.6 | 
| 长 春 | 104.4 | 100.1 | 106.3 | 100.2 | 107.9 | 100.6 | 102.3 | 100.2 | 
| 哈 尔 滨 | 105.4 | 100.5 | 103.8 | 100.6 | 105.5 | 100.8 | 108.1 | 100.8 | 
| 上 海 | 107.4 | 101.3 | 109.2 | 101.4 | 110.5 | 101.5 | 107.5 | 101.6 | 
| 南 京 | 110.4 | 101.4 | 111.7 | 102.3 | 116.1 | 101.2 | 110.3 | 100.5 | 
| 杭 州 | 111.5 | 101.6 | 111.4 | 101.8 | 115.0 | 101.3 | 113.9 | 101.2 | 
| 宁 波 | 107.5 | 100.9 | 111.7 | 101.9 | 113.0 | 101.0 | 105.7 | 100.0 | 
| 合 肥 | 102.8 | 100.5 | 103.4 | 100.7 | 104.6 | 100.8 | 100.7 | 100.0 | 
| 福 州 | 101.9 | 100.7 | 103.1 | 101.4 | 103.5 | 100.5 | 100.9 | 100.1 | 
| 厦 门 | 107.9 | 101.4 | 107.7 | 101.8 | 113.1 | 100.6 | 113.2 | 102.0 | 
| 南 昌 | 104.9 | 100.9 | 105.1 | 101.5 | 103.8 | 102.0 | 106.2 | 101.1 | 
| 济 南 | 104.6 | 101.3 | 105.0 | 101.2 | 101.5 | 100.5 | 104.8 | 101.7 | 
| 青 岛 | 104.1 | 101.2 | 104.9 | 101.7 | 107.1 | 102.0 | 104.3 | 101.0 | 
| 郑 州 | 103.6 | 100.7 | 103.5 | 100.8 | 
                    
                 
                 |