碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5660 | 5520 | 5490 | - | 5440 | 5530 | 5330 |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑60 | - | ↑20 | ↑60 | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5610 | 5490 | 5520 | - | 5440 | 5530 | - |
涨跌 | ↑40 | ↑40 | ↑60 | - | ↑20 | ↑60 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5380 | - | 5390 | 5510 | 5440 | 5700 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | - | ↑50 | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 5370 | 5510 | 5510 | 5700 | |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | ↑50 | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
4月7日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格5490元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格5520元/吨,较上个交易日上调36元/吨。