| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 3030 | 3140 | 3130 | 3030 | 3020 | 3120 | 3100 |
| 涨跌 | -- | -- | ↓10 | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3160 | 3260 | 3250 | 3150 | 3140 | 3220 | 3200 |
| 涨跌 | -- | -- | ↓10 | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
06月03日
全国7个主要市场Q235平均价格3081元/吨,较上个交易日价格相同
全国7个主要市场20MnSi平均价格3197元/吨,较上个交易日价格相同