| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 14640 | 10550 | 14640 | 14340 | 14490 | 14490 | 15040 | - | 14990 |
| 涨跌 | ↓200 | - | ↑150 | ↓200 | ↑600 | ↓100 | ↓100 | - | ↑1050 |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13340 | 13200 | - | 13240 | 12840 | - | - | 13540 | - |
| 涨跌 | ↓100 | ↓100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
1月12日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14148元/吨,较上个交易日上调150元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13232元/吨,较上个交易日下调40元/吨。