| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2970 | 3100 | 3070 | 2970 | 2970 | 3050 | 3040 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3100 | 3220 | 3190 | 3090 | 3090 | 3150 | 3140 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
1月12日
全国7个主要市场Q235平均价格3024元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3140元/吨,较上个交易日下调1元/吨。