不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14040 | 24100 | 13940 | 14040 | 13940 | 13790 | 13940 | - | 13790 |
涨跌 | ↑100 | - | ↑150 | ↑150 | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12940 | 23200 | - | 12790 | 12790 | - | - | 13440 | - |
涨跌 | ↑200 | - | - | ↑150 | - | - | - | ↑250 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
3月7日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15198元/吨,较上个交易日上调57元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15032元/吨,较上个交易日上调120元/吨。