钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3040 | 3170 | 3140 | 3050 | 3040 | 3120 | 3110 |
涨跌 | ↓10 | ↓40 | ↓10 | ↓40 | ↓40 | - | - |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3160 | 3290 | 3260 | 3170 | 3160 | 3220 | 3210 |
涨跌 | ↓10 | ↓40 | ↓10 | ↓40 | ↓40 | - | - |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
3月5日
全国7个主要市场Q235平均价格3096元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3210元/吨,较上个交易日下调20元/吨。