钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3050 | 3210 | 3150 | 3090 | 3080 | 3120 | 3110 |
涨跌 | ↓40 | - | ↓40 | - | ↓10 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3170 | 3330 | 3270 | 3210 | 3200 | 3220 | 3210 |
涨跌 | ↓40 | - | ↓40 | - | ↓10 | ↓20 | ↓40 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
3月4日
全国7个主要市场Q235平均价格3116元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3230元/吨,较上个交易日下调21元/吨。