不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13940 | 24100 | 13790 | 14090 | 13790 | 13640 | 13840 | - | 13790 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12740 | 23200 | - | 12590 | 12690 | - | - | 13190 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
3月3日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15123元/吨,较上个交易日价格相同
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格14882元/吨,较上个交易日价格相同