冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4600 | 4530 | 4420 | 4310 | 4400 | 4310 | 4460 | 4400 | 4290 | 4480 | 4400 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4160 | 4240 | 4240 | 4490 | 4170 | 4060 | 4190 | 4110 | 4170 | 4200 | 4170 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4210 | 4190 | 4280 | 4200 | 4370 | 4230 | 4470 | 4540 | 4640 | 4270 | 4290 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4210 | 3950 | 4290 | 4180 | 4120 | 4160 | 4180 | 4190 | 4410 | 4130 | 4120 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
2月19日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4377元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4188元/吨,较上个交易日上调8元/吨。