钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3070 | 3220 | 3160 | 3080 | 3070 | 3150 | 3160 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3190 | 3340 | 3280 | 3200 | 3190 | 3250 | 3260 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
2月10日
全国7个主要市场Q235平均价格3130元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3244元/吨,较上个交易日下调7元/吨。