涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | 5010 | 4220 | 3960 | 4100 | 4540 | 4220 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4400 | 4660 | 4520 | 4240 | 4100 | 4290 | 3980 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6840 | 4340 | 4990 | 4890 | 4590 | 6240 | 6970 |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4160 | 4090 | 4130 | 5310 | 4570 | 5140 | 5120 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3960 | 4460 | 4320 | 4830 | 4110 | 4790 | 4620 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4910 | 4590 | 4590 | 5010 | 4770 | 5640 | 4890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
2月10日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4526元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4377元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5233元/吨,较上个交易日价格相同