冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4560 | 4520 | 4420 | 4320 | 4400 | 4340 | 4470 | 4420 | 4320 | 4490 | 4400 | 4250 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 包钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4110 | 4230 | 4240 | 4500 | 4170 | 4090 | 4200 | 4130 | 4200 | 4210 | 4170 | 4250 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 |
冷轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | ||
0.5mm 冷轧板卷 | 4210 | 4280 | 4240 | 4370 | 4230 | 4580 | 4600 | 4670 | 4250 | 4270 | ||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
产地 | 新天钢薄板 | 河钢邯钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | ||
1.0mm 冷轧板卷 | 3970 | 4290 | 4220 | 4120 | 4160 | 4290 | 4250 | 4440 | 4110 | 4100 | ||
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
产地 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
2月8日
全国22个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4391元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4202元/吨,较上个交易日上调1元/吨。