钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 2970 | 3110 | 3060 | 2970 | 2950 | 3070 | 3080 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3090 | 3230 | 3180 | 3090 | 3070 | 3170 | 3180 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
1月13日
全国7个主要市场Q235平均价格3030元/吨,较上个交易日上调27元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3144元/吨,较上个交易日上调27元/吨。